| 1 | 312 | Velasco  Ignacio | 150cc Master | 9 | 7:07.126 |  |  | 46.945 | 6 | Bragado |  | 
| 2 | 199 | Arizcurre Gustavo | 150cc Master | 9 | 7:07.127 | 0.001 | 0.001 | 46.652 | 6 | 9 de Julio | +1 puesto por toque al 312. | 
| 3 | 3 | Abrate  Martin | 150cc Master | 9 | 7:08.236 | 1.110 | 1.109 | 46.743 | 6 | Gral Rodriguez |  | 
| 4 | 35 | Alba Adrian | 150cc Master | 9 | 7:08.328 | 1.202 | 0.092 | 46.619 | 6 | Saladillo |  | 
| 5 | 233 | Sibona Nicolas | 150cc Master | 9 | 7:13.130 | 6.004 | 4.802 | 47.190 | 7 | 25 de Mayo |  | 
| 6 | 251 | Guilledo Sergio | 150cc Master | 9 | 7:15.561 | 8.435 | 2.431 | 46.924 | 9 | Venado Tuerto |  | 
| 7 | 94 | Ullan Lucas | 150cc Master | 9 | 7:17.957 | 10.831 | 2.396 | 47.476 | 8 |  |  | 
| 8 | 155 | Iriarte  Fabio | 150cc Master | 9 | 7:18.432 | 11.306 | 0.475 | 46.815 | 9 | 9 de Julio |  | 
| 9 | 126 | Albano Roberto | 150cc Master | 9 | 7:19.215 | 12.089 | 0.783 | 47.599 | 8 | Dudignac |  | 
| 10 | 402 | Cascioni Emiliano | 150cc Master | 9 | 7:19.216 | 12.090 | 0.001 | 47.209 | 9 | Gral. Villegas | atras del 126 por toque. | 
| 11 | 6 | Lombardo Nelson | 150cc Master | 9 | 7:20.621 | 13.495 | 1.405 | 46.103 | 8 | Roque Perez |  | 
| 12 | 227 | Alonso Lucas | 150cc Master | 9 | 7:23.341 | 16.215 | 2.720 | 46.286 | 5 | Bragado |  | 
| 13 | 91 | Cicare Pablo | 150cc Master | 9 | 7:24.038 | 16.912 | 0.697 | 47.921 | 3 | Saladillo |  | 
| 14 | 296 | Perez Paulo | 150cc Master | 9 | 7:26.940 | 19.814 | 2.902 | 47.034 | 7 | 9 de Julio |  | 
| 15 | 157 | Abellonio Ariel | 150cc Master | 9 | 7:33.740 | 26.614 | 6.800 | 46.393 | 6 | Cordoba |  | 
| 16 | 33 | Azcaraga Damian | 150cc Master | 7 | 7:20.498 | 2 Vueltas | 2 Vueltas | 47.445 | 3 | Junin |  | 
|  | 191 | Cardoso Martin | 150cc Master | 1 | 54.023 | 8 Vueltas | 6 Vueltas |  | 0 | Moreno |  | 
| NE | 9 | Ferraro Mario | 150cc Master |  |  | NE |  |  | 0 | Junin |  | 
| EX | 5 | Sanzone Federico | 150cc Master | 9 | 7:06.192 | EX |  | 46.878 | 5 | Chivilcoy | Excluido por tecnica. | 
 
Generado el
 16/08/2022 09:31 a.m.